| Chủ nhật 20/02/2011 | Khánh Hòa 93−92 | Kon Tum 19−19 | |
| Thứ bảy 19/02/2011 | Đà Nẵng 87−62 | Đắc Nông 49−93 | Quảng Ngãi 83−35 |
| Thứ sáu 18/02/2011 | Ninh Thuận 89−57 | Gia Lai 35−21 | |
| Thứ năm 17/02/2011 | Quảng Bình 83−00 | Quảng Trị 86−45 | Bình Định 28−66 |
| Thứ tư 16/02/2011 | Đà Nẵng 13−62 | Khánh Hòa 69−58 | |
| Thứ ba 15/02/2011 | Đắc Lắc 48−99 | Quảng Nam 26−16 | |
| Thứ hai 14/02/2011 | Phú Yên 71−49 | Thừa Thiên Huế 01−18 | |
| Chủ nhật 13/02/2011 | Kon Tum 89−00 | ||
| Thứ bảy 12/02/2011 | Quảng Ngãi 09−59 | Đắc Nông 27−04 | |
| Thứ sáu 11/02/2011 | Ninh Thuận 72−38 | Gia Lai 12−88 | |
| Thứ năm 10/02/2011 | Bình Định 71−14 | Quảng Trị 80−38 | Quảng Bình 81−76 |
| Thứ ba 08/02/2011 | Quảng Nam 36−96 | Đắc Lắc 39−40 | |
| Thứ hai 07/02/2011 | Phú Yên 50−88 | Thừa Thiên Huế 21−37 | |
| Chủ nhật 06/02/2011 | Kon Tum 13−81 | ||
| Thứ bảy 05/02/2011 | Đắc Nông 96−44 | Quảng Ngãi 71−65 | |
| Thứ sáu 04/02/2011 | Ninh Thuận 24−93 | Gia Lai 36−64 | |
| Thứ năm 03/02/2011 | Bình Định 77−41 | Quảng Bình 48−03 | Quảng Trị 67−51 |
| Thứ ba 01/02/2011 | Quảng Nam 15−67 | Đắc Lắc 69−89 | |
| Thứ hai 31/01/2011 | Thừa Thiên Huế 84−49 | Phú Yên 66−30 | |
| Chủ nhật 30/01/2011 | Kon Tum 54−95 | ||
| Thứ bảy 29/01/2011 | Quảng Ngãi 20−46 | Đắc Nông 43−24 | |
| Thứ sáu 28/01/2011 | Ninh Thuận 23−05 | Gia Lai 49−34 | |
| Thứ năm 27/01/2011 | Quảng Trị 15−84 | Quảng Bình 38−22 | Bình Định 45−29 |
| Thứ ba 25/01/2011 | Đắc Lắc 22−32 | Quảng Nam 58−01 | |
| Thứ hai 24/01/2011 | Thừa Thiên Huế 50−30 | Phú Yên 44−69 | |
| Chủ nhật 23/01/2011 | Kon Tum 20−99 | ||
| Thứ bảy 22/01/2011 | Đắc Nông 27−38 | Quảng Ngãi 67−96 | |
| Thứ sáu 21/01/2011 | Ninh Thuận 54−33 | Gia Lai 27−30 | |
| Thứ năm 20/01/2011 | Quảng Trị 34−15 | Bình Định 76−13 | Quảng Bình 58−18 |
| Thứ ba 18/01/2011 | Quảng Nam 46−32 | Đắc Lắc 24−36 | |
Sớ đầu đuôi Mt tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của các đài miền Trung.
Tham khảo thêm thông tin sớ đầu đuôi miền bắc và các tỉnh miền nam chi tiết nhất tại: