| Thứ hai 17/01/2011 | Phú Yên 54−60 | Thừa Thiên Huế 18−62 | |
| Chủ nhật 16/01/2011 | Kon Tum 84−30 | ||
| Thứ bảy 15/01/2011 | Quảng Ngãi 31−12 | Đắc Nông 26−75 | |
| Thứ sáu 14/01/2011 | Gia Lai 82−89 | Ninh Thuận 90−57 | |
| Thứ năm 13/01/2011 | Bình Định 60−32 | Quảng Bình 75−29 | Quảng Trị 14−46 |
| Thứ ba 11/01/2011 | Đắc Lắc 29−69 | Quảng Nam 60−38 | |
| Thứ hai 10/01/2011 | Thừa Thiên Huế 34−05 | Phú Yên 97−31 | |
| Chủ nhật 09/01/2011 | Kon Tum 80−42 | ||
| Thứ bảy 08/01/2011 | Đắc Nông 44−35 | Quảng Ngãi 98−63 | |
| Thứ sáu 07/01/2011 | Gia Lai 16−62 | Ninh Thuận 67−07 | |
| Thứ năm 06/01/2011 | Quảng Bình 20−19 | Quảng Trị 76−24 | Bình Định 02−20 |
| Thứ ba 04/01/2011 | Quảng Nam 77−45 | Đắc Lắc 08−98 | |
| Thứ hai 03/01/2011 | Thừa Thiên Huế 54−51 | Phú Yên 20−06 | |
| Chủ nhật 02/01/2011 | Kon Tum 93−19 | ||
| Thứ bảy 01/01/2011 | Đắc Nông 95−49 | Quảng Ngãi 93−94 | |
| Thứ sáu 31/12/2010 | Ninh Thuận 81−77 | Gia Lai 56−25 | |
| Thứ năm 30/12/2010 | Quảng Trị 15−82 | Bình Định 07−24 | Quảng Bình 62−66 |
| Thứ ba 28/12/2010 | Đắc Lắc 37−28 | Quảng Nam 11−92 | |
| Thứ hai 27/12/2010 | Phú Yên 58−16 | Thừa Thiên Huế 04−42 | |
| Chủ nhật 26/12/2010 | Kon Tum 79−51 | ||
| Thứ bảy 25/12/2010 | Đắc Nông 18−41 | Quảng Ngãi 35−32 | |
| Thứ sáu 24/12/2010 | Gia Lai 13−90 | Ninh Thuận 13−57 | |
| Thứ năm 23/12/2010 | Quảng Bình 76−59 | Bình Định 77−44 | Quảng Trị 76−55 |
| Thứ tư 22/12/2010 | Đà Nẵng 13−64 | Khánh Hòa 40−90 | |
| Thứ ba 21/12/2010 | Quảng Nam 42−74 | Đắc Lắc 55−16 | |
| Thứ hai 20/12/2010 | Thừa Thiên Huế 24−92 | Phú Yên 61−60 | |
| Chủ nhật 19/12/2010 | Kon Tum 73−12 | Khánh Hòa 43−86 | |
| Thứ bảy 18/12/2010 | Đắc Nông 33−55 | Đà Nẵng 63−65 | Quảng Ngãi 40−96 |
| Thứ sáu 17/12/2010 | Gia Lai 62−70 | Ninh Thuận 23−64 | |
| Thứ năm 16/12/2010 | Quảng Bình 72−81 | Bình Định 65−55 | Quảng Trị 37−30 |
Sớ đầu đuôi Mt tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của các đài miền Trung.
Tham khảo thêm thông tin sớ đầu đuôi miền bắc và các tỉnh miền nam chi tiết nhất tại: