| Chủ nhật 28/01/2024 | Tiền Giang 69−91 | Kiên Giang 91−09 | Đà Lạt 44−62 | |
| Thứ bảy 27/01/2024 | Long An 26−63 | TP Hồ Chí Minh 28−97 | Hậu Giang 25−18 | Bình Phước 69−92 |
| Thứ sáu 26/01/2024 | Vĩnh Long 63−22 | Trà Vinh 84−21 | Bình Dương 71−87 | |
| Thứ năm 25/01/2024 | Tây Ninh 48−78 | Bình Thuận 73−36 | An Giang 30−60 | |
| Thứ tư 24/01/2024 | Sóc Trăng 60−77 | Đồng Nai 22−39 | Cần Thơ 19−29 | |
| Thứ ba 23/01/2024 | Vũng Tàu 44−05 | Bến Tre 52−83 | Bạc Liêu 20−38 | |
| Thứ hai 22/01/2024 | TP Hồ Chí Minh 57−43 | Đồng Tháp 93−15 | Cà Mau 89−78 | |
| Chủ nhật 21/01/2024 | Tiền Giang 08−29 | Kiên Giang 57−24 | Đà Lạt 41−35 | |
| Thứ bảy 20/01/2024 | Long An 49−30 | TP Hồ Chí Minh 11−39 | Hậu Giang 04−03 | Bình Phước 20−25 |
| Thứ sáu 19/01/2024 | Vĩnh Long 38−04 | Trà Vinh 42−84 | Bình Dương 27−60 | |
| Thứ năm 18/01/2024 | Tây Ninh 49−62 | Bình Thuận 39−23 | An Giang 87−82 | |
| Thứ tư 17/01/2024 | Sóc Trăng 42−05 | Đồng Nai 20−02 | Cần Thơ 59−22 | |
| Thứ ba 16/01/2024 | Vũng Tàu 51−79 | Bến Tre 17−64 | Bạc Liêu 03−94 | |
| Thứ hai 15/01/2024 | TP Hồ Chí Minh 97−83 | Đồng Tháp 86−95 | Cà Mau 82−70 | |
| Chủ nhật 14/01/2024 | Tiền Giang 85−70 | Kiên Giang 23−13 | Đà Lạt 50−00 | |
| Thứ bảy 13/01/2024 | Long An 50−33 | TP Hồ Chí Minh 22−23 | Hậu Giang 89−03 | Bình Phước 18−67 |
| Thứ sáu 12/01/2024 | Vĩnh Long 86−06 | Trà Vinh 95−47 | Bình Dương 80−87 | |
| Thứ năm 11/01/2024 | Tây Ninh 64−58 | Bình Thuận 63−75 | An Giang 80−79 | |
| Thứ tư 10/01/2024 | Sóc Trăng 04−61 | Đồng Nai 79−58 | Cần Thơ 39−20 | |
| Thứ ba 09/01/2024 | Vũng Tàu 44−83 | Bến Tre 22−64 | Bạc Liêu 94−33 | |
| Thứ hai 08/01/2024 | TP Hồ Chí Minh 34−27 | Đồng Tháp 97−81 | Cà Mau 64−88 | |
| Chủ nhật 07/01/2024 | Tiền Giang 22−55 | Kiên Giang 12−13 | Đà Lạt 31−18 | |
| Thứ bảy 06/01/2024 | Long An 74−03 | TP Hồ Chí Minh 26−99 | Hậu Giang 98−54 | Bình Phước 72−11 |
| Thứ sáu 05/01/2024 | Vĩnh Long 80−72 | Trà Vinh 08−67 | Bình Dương 71−93 | |
| Thứ năm 04/01/2024 | Tây Ninh 31−30 | Bình Thuận 95−04 | An Giang 21−55 | |
| Thứ tư 03/01/2024 | Sóc Trăng 35−32 | Đồng Nai 53−74 | Cần Thơ 10−88 | |
| Thứ ba 02/01/2024 | Vũng Tàu 52−94 | Bến Tre 71−51 | Bạc Liêu 48−25 | |
| Thứ hai 01/01/2024 | TP Hồ Chí Minh 60−09 | Đồng Tháp 10−81 | Cà Mau 84−37 | |
| Chủ nhật 31/12/2023 | Tiền Giang 56−56 | Kiên Giang 28−94 | Đà Lạt 78−48 | |
| Thứ bảy 30/12/2023 | Long An 81−23 | TP Hồ Chí Minh 85−24 | Hậu Giang 51−48 | Bình Phước 71−82 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: